1、上海大学机械工程专业在广东往年高考物理类招生计划人数为2人;
2、上海大学信息工程专业在广东往年高考物理类招生计划人数为5人;
上海大学往年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械工程(中外合作办学)(不招色盲)(与法国技术大学集团(贡比涅技术大学,贝尔福-蒙贝里亚技术大学和特鲁瓦技术大学)中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
2 | 信息工程(中外合作办学)(不招色盲)(与法国技术大学集团(贡比涅技术大学,贝尔福-蒙贝里亚技术大学和特鲁瓦技术大学)中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | ***分数线预测(数据为往年仅供参考) | ***位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 文科 | 本一 | 619 | 1911 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2015 | 理科 | 本一 | 618 | 16371 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 文科 | 本一 | 615 | 3747 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 608 | 16033 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19477 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 本一 | 603 | 16895 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 本一 | 600 | 5894 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2013 | 理科 | 本一 | 599 | 17892 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2014 | 理科 | 本一 | 591 | 18886 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2018 | 理科 | 本科 | 581 | 14982 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 576 | 15644 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2016 | 理科 | 本一 | 573 | 14901 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2017 | 理科 | 本一 | 563 | 13803 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 文科 | 专一 | 483 | - |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2012 | 理科 | 专一 | 471 | - |
数据来源于高考升学网,查询请登录:cReDITsaiLING.coM |
文章标题:上海大学在广东招生计划专业目录和招生人数 参考历录取分数线预测(数据为往年仅供参考)
本文地址:http://houghton.55px.net/show-117425.html
本文由合作方发布,不代表中专学校招生网立场,转载联系作者并注明出处:中专学校招生网
免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。如发现有害或侵权内容,请联系邮箱:dashenkeji8@163.com,我们将在第 一 时 间进行核实处理。软文/友链/推广/广告合作也可以联系我。